Frente-a-frente
Desp. Beja - Guadiana
| Desp. Beja | Guadiana | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Guadiana - Desp. Beja
| Guadiana | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Desp. Beja | Guadiana | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 7 |
| 0.88 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 0.88 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Desp. Beja | Guadiana | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




