Frente-a-frente
Carl Zeiss Jena - Fortuna Köln
| Carl Zeiss Jena | Fortuna Köln | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Fortuna Köln - Carl Zeiss Jena
| Fortuna Köln | Carl Zeiss Jena | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Carl Zeiss Jena | Fortuna Köln | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Carl Zeiss Jena | Fortuna Köln | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




