Frente-a-frente
U. Montemor - Juv. Évora
| U. Montemor | Juv. Évora | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 8 | Vitorias | 10 |
| 5 | Empates | 5 |
| 10 | Derrotas | 8 |
| 38 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 38 |
| 1.65 | Media de golos marcados | 2.04 |
| 2.04 | Media de golos sofridos | 1.65 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Juv. Évora - U. Montemor
| Juv. Évora | U. Montemor | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 44 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 44 |
| 2.10 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 2.10 |
| 26 | Diferenca de golos | -26 |
Resumo
| U. Montemor | Juv. Évora | |
|---|---|---|
| 44 | Jogos | 44 |
| 11 | Vitorias | 23 |
| 10 | Empates | 10 |
| 23 | Derrotas | 11 |
| 56 | Golos marcados | 91 |
| 91 | Golos sofridos | 56 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 2.07 |
| 2.07 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| -35 | Diferenca de golos | 35 |
Curiosidades
| U. Montemor | Juv. Évora | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 8 |
| 1 - 8 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




