Frente-a-frente
Rebordosa - Lixa
| Rebordosa | Lixa | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 26 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Lixa - Rebordosa
| Lixa | Rebordosa | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 9 | Empates | 9 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 18 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 18 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Rebordosa | Lixa | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 12 | Vitorias | 4 |
| 13 | Empates | 13 |
| 4 | Derrotas | 12 |
| 46 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 46 |
| 1.59 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 1.59 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Rebordosa | Lixa | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




