Frente-a-frente
Bystrica - Nitra
| Bystrica | Nitra | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 20 |
| 1.54 | Media de golos marcados | 0.54 |
| 0.54 | Media de golos sofridos | 1.54 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Nitra - Bystrica
| Nitra | Bystrica | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 15 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 15 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Bystrica | Nitra | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 11 | Vitorias | 9 |
| 5 | Empates | 5 |
| 9 | Derrotas | 11 |
| 33 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 33 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Bystrica | Nitra | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




