Frente-a-frente
Vardar Skopje - FK Teteks
| Vardar Skopje | FK Teteks | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 11 |
| 3.67 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 3.67 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
FK Teteks - Vardar Skopje
| FK Teteks | Vardar Skopje | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Vardar Skopje | FK Teteks | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 16 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Vardar Skopje | FK Teteks | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 0 |




