Frente-a-frente
Neftchi PFK - AZAL Baku
| Neftchi PFK | AZAL Baku | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 18 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
AZAL Baku - Neftchi PFK
| AZAL Baku | Neftchi PFK | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 7 |
| 0.88 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.88 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Neftchi PFK | AZAL Baku | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 8 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 26 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.81 |
| 0.81 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| Neftchi PFK | AZAL Baku | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




