Frente-a-frente
Chongqing Liangjiang - Guangzhou City
| Chongqing Liangjiang | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Guangzhou City - Chongqing Liangjiang
| Guangzhou City | Chongqing Liangjiang | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Chongqing Liangjiang | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 20 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 20 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.17 |
| 2.17 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Chongqing Liangjiang | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 3 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 3 - 4 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




