Frente-a-frente
Hull City - Reading
| Hull City | Reading | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Reading - Hull City
| Reading | Hull City | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 12 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Hull City | Reading | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 8 | Empates | 8 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 23 |
| 1.28 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.28 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Hull City | Reading | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




