Frente-a-frente
Hull City - Wigan
| Hull City | Wigan | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 11 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Wigan - Hull City
| Wigan | Hull City | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 18 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Hull City | Wigan | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 19 |
| 1.46 | Media de golos marcados | 2.46 |
| 2.46 | Media de golos sofridos | 1.46 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Curiosidades
| Hull City | Wigan | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 8 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 8 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




