Frente-a-frente
Stoke City - Reading
| Stoke City | Reading | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Reading - Stoke City
| Reading | Stoke City | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Stoke City | Reading | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 8 | Empates | 8 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 24 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 24 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Stoke City | Reading | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




