Frente-a-frente
Stoke City - Leeds
| Stoke City | Leeds | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 10 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Leeds - Stoke City
| Leeds | Stoke City | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Stoke City | Leeds | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 7 | Vitorias | 9 |
| 3 | Empates | 3 |
| 9 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 20 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.53 |
| 1.53 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Stoke City | Leeds | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




