Frente-a-frente
Nottingham Forest - Doncaster Rovers
| Nottingham Forest | Doncaster Rovers | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Doncaster Rovers - Nottingham Forest
| Doncaster Rovers | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Nottingham Forest | Doncaster Rovers | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 13 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Nottingham Forest | Doncaster Rovers | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




