Frente-a-frente
Resumo
| Burkina Faso | Mali | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 7 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.14 |
| 2.14 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
| Burkina Faso | Mali | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 7 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.14 |
| 2.14 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |

