Frente-a-frente
Hibernians FC - Lija Athletics FC
| Hibernians FC | Lija Athletics FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 15 |
| 7.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 7.50 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Lija Athletics FC - Hibernians FC
| Lija Athletics FC | Hibernians FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Hibernians FC | Lija Athletics FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 23 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 23 |
| 5.75 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 5.75 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Curiosidades
| Hibernians FC | Lija Athletics FC | |
|---|---|---|
| 8 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 8 - 1 |




