Frente-a-frente
Cliftonville FC - Institute FC
| Cliftonville FC | Institute FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Institute FC - Cliftonville FC
| Institute FC | Cliftonville FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 3.33 |
| 3.33 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Cliftonville FC | Institute FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 24 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| Cliftonville FC | Institute FC | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 4 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 6 - 4 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




