Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kategoria Superiore | 36 | 13 | 11 | 12 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 13 | 12 | 14 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 |
Kategoria Superiore
Super Cup
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kategoria Superiore | 36 | 13 | 11 | 12 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 13 | 12 | 14 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 |