Frente-a-frente
KS Teuta Durrës - FK Vllaznia
| KS Teuta Durrës | FK Vllaznia | |
|---|---|---|
| 45 | Jogos | 45 |
| 24 | Vitorias | 9 |
| 12 | Empates | 12 |
| 9 | Derrotas | 24 |
| 57 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 57 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
FK Vllaznia - KS Teuta Durrës
| FK Vllaznia | KS Teuta Durrës | |
|---|---|---|
| 46 | Jogos | 46 |
| 26 | Vitorias | 11 |
| 9 | Empates | 9 |
| 11 | Derrotas | 26 |
| 66 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 66 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 30 | Diferenca de golos | -30 |
Resumo
| KS Teuta Durrës | FK Vllaznia | |
|---|---|---|
| 91 | Jogos | 91 |
| 35 | Vitorias | 35 |
| 21 | Empates | 21 |
| 35 | Derrotas | 35 |
| 93 | Golos marcados | 102 |
| 102 | Golos sofridos | 93 |
| 1.02 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.02 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| KS Teuta Durrës | FK Vllaznia | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




