Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kategoria Superiore | 38 | 16 | 12 | 10 |
| Total | 40 | 16 | 13 | 11 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 0 - 4 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kategoria Superiore | 38 | 16 | 12 | 10 |
| Total | 40 | 16 | 13 | 11 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 0 - 4 |