Frente-a-frente
FK Astana - FK Okzhetpes
| FK Astana | FK Okzhetpes | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 28 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 28 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
FK Okzhetpes - FK Astana
| FK Okzhetpes | FK Astana | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 5 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Resumo
| FK Astana | FK Okzhetpes | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 16 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 16 |
| 46 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 46 |
| 2.30 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 2.30 |
| 32 | Diferenca de golos | -32 |
Curiosidades
| FK Astana | FK Okzhetpes | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 4 - 0 |




