Frente-a-frente
BATE Borisov - Dnepr Mogilev
| BATE Borisov | Dnepr Mogilev | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 14 |
| 2.33 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 2.33 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Dnepr Mogilev - BATE Borisov
| Dnepr Mogilev | BATE Borisov | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 3 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| BATE Borisov | Dnepr Mogilev | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 23 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 23 |
| 1.92 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.92 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| BATE Borisov | Dnepr Mogilev | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




