Frente-a-frente
Levadia Tallinn - Jõhvi FC Lokomotiv
| Levadia Tallinn | Jõhvi FC Lokomotiv | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 15 |
| 7.50 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 7.50 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Jõhvi FC Lokomotiv - Levadia Tallinn
| Jõhvi FC Lokomotiv | Levadia Tallinn | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 4.50 |
| 4.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Levadia Tallinn | Jõhvi FC Lokomotiv | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 24 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 24 |
| 6.00 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 6.00 |
| 23 | Diferenca de golos | -23 |
Curiosidades
| Levadia Tallinn | Jõhvi FC Lokomotiv | |
|---|---|---|
| 9 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 9 - 0 |




