Frente-a-frente
1899 Hoffenheim - SC Paderborn 07
| 1899 Hoffenheim | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 5 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
SC Paderborn 07 - 1899 Hoffenheim
| SC Paderborn 07 | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| 1899 Hoffenheim | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.17 |
| 0.17 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| 1899 Hoffenheim | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 0 |




