Frente-a-frente
Kecskeméti TE - Ferencvaros
| Kecskeméti TE | Ferencvaros | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 14 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Ferencvaros - Kecskeméti TE
| Ferencvaros | Kecskeméti TE | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 21 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 21 |
| 1.91 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 1.91 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Kecskeméti TE | Ferencvaros | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 5 | Vitorias | 12 |
| 4 | Empates | 4 |
| 12 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 21 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.48 |
| 1.48 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Kecskeméti TE | Ferencvaros | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




