Frente-a-frente
Kecskeméti TE - Kaposvar
| Kecskeméti TE | Kaposvar | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 17 |
| 2.83 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.83 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Kaposvar - Kecskeméti TE
| Kaposvar | Kecskeméti TE | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 11 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Kecskeméti TE | Kaposvar | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 26 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 26 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Kecskeméti TE | Kaposvar | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




