Frente-a-frente
Fabril Barreiro - Lusit. Évora
| Fabril Barreiro | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 9 | Empates | 9 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 45 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 45 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 1.04 |
| 1.04 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Lusit. Évora - Fabril Barreiro
| Lusit. Évora | Fabril Barreiro | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 14 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 14 |
| 40 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 40 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Fabril Barreiro | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 48 | Jogos | 48 |
| 15 | Vitorias | 19 |
| 14 | Empates | 14 |
| 19 | Derrotas | 15 |
| 74 | Golos marcados | 65 |
| 65 | Golos sofridos | 74 |
| 1.54 | Media de golos marcados | 1.35 |
| 1.35 | Media de golos sofridos | 1.54 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Fabril Barreiro | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




