
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Europa | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Premiership | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Total | 18 | 9 | 4 | 5 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 3 - 2 g.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| ADI | ||
| 4 - 0 | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |