J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Primera División | 19 | 4 | 2 | 13 |
Total | 19 | 4 | 2 | 13 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 3 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 3 | ||
1 - 0 | ||
0 - 3 | ||
2 - 1 | ||
3 - 2 | ||
3 - 1 | ||
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
4 - 2 | ||
0 - 1 | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU | ||
ANU |