Frente-a-frente
Cerezo Osaka - FC Tokyo
| Cerezo Osaka | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 7 | Empates | 7 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 24 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 24 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.31 |
| 1.31 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
FC Tokyo - Cerezo Osaka
| FC Tokyo | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 7 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 7 |
| 29 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 29 |
| 1.81 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.81 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Cerezo Osaka | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 11 | Vitorias | 10 |
| 11 | Empates | 11 |
| 10 | Derrotas | 11 |
| 43 | Golos marcados | 50 |
| 50 | Golos sofridos | 43 |
| 1.34 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.34 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Cerezo Osaka | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




