Frente-a-frente
Cerezo Osaka - Kashima Antlers
| Cerezo Osaka | Kashima Antlers | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 3 | Vitorias | 12 |
| 2 | Empates | 2 |
| 12 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 11 |
| 0.65 | Media de golos marcados | 1.59 |
| 1.59 | Media de golos sofridos | 0.65 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Kashima Antlers - Cerezo Osaka
| Kashima Antlers | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 10 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 10 |
| 25 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 25 |
| 1.47 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.47 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Cerezo Osaka | Kashima Antlers | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 7 | Vitorias | 22 |
| 5 | Empates | 5 |
| 22 | Derrotas | 7 |
| 28 | Golos marcados | 52 |
| 52 | Golos sofridos | 28 |
| 0.82 | Media de golos marcados | 1.53 |
| 1.53 | Media de golos sofridos | 0.82 |
| -24 | Diferenca de golos | 24 |
Curiosidades
| Cerezo Osaka | Kashima Antlers | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




