Frente-a-frente
Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol
| Cerezo Osaka | Kashiwa Reysol | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 17 |
| 1.21 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.21 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka
| Kashiwa Reysol | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 7 | Empates | 7 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 18 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Cerezo Osaka | Kashiwa Reysol | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 7 | Vitorias | 9 |
| 12 | Empates | 12 |
| 9 | Derrotas | 7 |
| 32 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 32 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Cerezo Osaka | Kashiwa Reysol | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




