Frente-a-frente
Cerezo Osaka - Yokohama FM
| Cerezo Osaka | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 10 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 10 |
| 32 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 32 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Yokohama FM - Cerezo Osaka
| Yokohama FM | Cerezo Osaka | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 8 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 8 |
| 27 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 27 |
| 1.59 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.59 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Cerezo Osaka | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 14 | Vitorias | 10 |
| 10 | Empates | 10 |
| 10 | Derrotas | 14 |
| 51 | Golos marcados | 43 |
| 43 | Golos sofridos | 51 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.26 |
| 1.26 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Cerezo Osaka | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




