Frente-a-frente
Boavista-RJ - Nova Iguaçu
| Boavista-RJ | Nova Iguaçu | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Nova Iguaçu - Boavista-RJ
| Nova Iguaçu | Boavista-RJ | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Boavista-RJ | Nova Iguaçu | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 9 |
| 0.82 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 0.82 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Boavista-RJ | Nova Iguaçu | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




