Frente-a-frente
Boavista-RJ - Vasco
| Boavista-RJ | Vasco | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 4 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Vasco - Boavista-RJ
| Vasco | Boavista-RJ | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 16 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Boavista-RJ | Vasco | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 0 | Vitorias | 10 |
| 5 | Empates | 5 |
| 10 | Derrotas | 0 |
| 11 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 11 |
| 0.73 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.73 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Boavista-RJ | Vasco | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | - |




