Frente-a-frente
QPR - Stoke City
| QPR | Stoke City | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 27 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 27 |
| 1.59 | Media de golos marcados | 0.82 |
| 0.82 | Media de golos sofridos | 1.59 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Stoke City - QPR
| Stoke City | QPR | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 7 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 20 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| QPR | Stoke City | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 16 | Vitorias | 10 |
| 8 | Empates | 8 |
| 10 | Derrotas | 16 |
| 47 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 47 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| QPR | Stoke City | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




