Frente-a-frente
CFR Cluj - Unirea
| CFR Cluj | Unirea | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 12 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Unirea - CFR Cluj
| Unirea | CFR Cluj | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| CFR Cluj | Unirea | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 0.30 |
| 0.30 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| CFR Cluj | Unirea | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 4 - 0 |




