Frente-a-frente
Bristol City - Leeds
| Bristol City | Leeds | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 6 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Leeds - Bristol City
| Leeds | Bristol City | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 20 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Bristol City | Leeds | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 1 | Vitorias | 16 |
| 3 | Empates | 3 |
| 16 | Derrotas | 1 |
| 12 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 12 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -26 | Diferenca de golos | 26 |
Curiosidades
| Bristol City | Leeds | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




