Frente-a-frente
Charlton - Blackpool
| Charlton | Blackpool | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Blackpool - Charlton
| Blackpool | Charlton | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Charlton | Blackpool | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 21 |
| 2.10 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 2.10 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Charlton | Blackpool | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




