Frente-a-frente
Cherno More - Kaliakra Kavarna
| Cherno More | Kaliakra Kavarna | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 15 |
| 5.00 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 5.00 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Kaliakra Kavarna - Cherno More
| Kaliakra Kavarna | Cherno More | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Cherno More | Kaliakra Kavarna | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 21 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| Cherno More | Kaliakra Kavarna | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 1 |




