Frente-a-frente
Cherno More - Botev Vratsa
| Cherno More | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 22 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 22 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Botev Vratsa - Cherno More
| Botev Vratsa | Cherno More | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 7 |
| 0.70 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.70 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Cherno More | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 32 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 32 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Cherno More | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




