Frente-a-frente
Cherno More - Lokomotiv Sofia
| Cherno More | Lokomotiv Sofia | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 8 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 8 |
| 28 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 28 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Lokomotiv Sofia - Cherno More
| Lokomotiv Sofia | Cherno More | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 21 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 21 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Cherno More | Lokomotiv Sofia | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 12 | Vitorias | 11 |
| 9 | Empates | 9 |
| 11 | Derrotas | 12 |
| 48 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 48 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.16 |
| 1.16 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Cherno More | Lokomotiv Sofia | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




