Frente-a-frente
Scunthorpe United - Reading
| Scunthorpe United | Reading | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Reading - Scunthorpe United
| Reading | Scunthorpe United | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Scunthorpe United | Reading | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Scunthorpe United | Reading | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| - | Maior derrota fora | - |




