Frente-a-frente
Kalju - JK Tammeka
| Kalju | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 25 | Vitorias | 2 |
| 6 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 25 |
| 84 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 84 |
| 2.55 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 2.55 |
| 60 | Diferenca de golos | -60 |
JK Tammeka - Kalju
| JK Tammeka | Kalju | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 2 | Vitorias | 26 |
| 6 | Empates | 6 |
| 26 | Derrotas | 2 |
| 23 | Golos marcados | 65 |
| 65 | Golos sofridos | 23 |
| 0.68 | Media de golos marcados | 1.91 |
| 1.91 | Media de golos sofridos | 0.68 |
| -42 | Diferenca de golos | 42 |
Resumo
| Kalju | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 67 | Jogos | 67 |
| 51 | Vitorias | 4 |
| 12 | Empates | 12 |
| 4 | Derrotas | 51 |
| 149 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 149 |
| 2.22 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 2.22 |
| 102 | Diferenca de golos | -102 |
Curiosidades
| Kalju | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




