Frente-a-frente
Kuressaare - Levadia Tallinn
| Kuressaare | Levadia Tallinn | |
|---|---|---|
| 30 | Jogos | 30 |
| 1 | Vitorias | 26 |
| 3 | Empates | 3 |
| 26 | Derrotas | 1 |
| 19 | Golos marcados | 99 |
| 99 | Golos sofridos | 19 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 3.30 |
| 3.30 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| -80 | Diferenca de golos | 80 |
Levadia Tallinn - Kuressaare
| Levadia Tallinn | Kuressaare | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 25 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 25 |
| 87 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 87 |
| 3.11 | Media de golos marcados | 0.46 |
| 0.46 | Media de golos sofridos | 3.11 |
| 74 | Diferenca de golos | -74 |
Resumo
| Kuressaare | Levadia Tallinn | |
|---|---|---|
| 58 | Jogos | 58 |
| 2 | Vitorias | 51 |
| 5 | Empates | 5 |
| 51 | Derrotas | 2 |
| 32 | Golos marcados | 186 |
| 186 | Golos sofridos | 32 |
| 0.55 | Media de golos marcados | 3.21 |
| 3.21 | Media de golos sofridos | 0.55 |
| -154 | Diferenca de golos | 154 |
Curiosidades
| Kuressaare | Levadia Tallinn | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 8 - 0 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 7 |
| 0 - 7 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 8 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




