Frente-a-frente
JK Tammeka - Pärnu JK Vaprus
| JK Tammeka | Pärnu JK Vaprus | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 15 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 15 |
| 39 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 39 |
| 1.77 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.77 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Pärnu JK Vaprus - JK Tammeka
| Pärnu JK Vaprus | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 6 | Empates | 6 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 28 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 28 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.59 |
| 1.59 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| JK Tammeka | Pärnu JK Vaprus | |
|---|---|---|
| 44 | Jogos | 44 |
| 26 | Vitorias | 10 |
| 8 | Empates | 8 |
| 10 | Derrotas | 26 |
| 74 | Golos marcados | 50 |
| 50 | Golos sofridos | 74 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Curiosidades
| JK Tammeka | Pärnu JK Vaprus | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 8 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 8 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




