Frente-a-frente
JK Tammeka - FC Infonet
| JK Tammeka | FC Infonet | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
FC Infonet - JK Tammeka
| FC Infonet | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 23 |
| 2.30 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 2.30 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| JK Tammeka | FC Infonet | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 1 | Vitorias | 13 |
| 6 | Empates | 6 |
| 13 | Derrotas | 1 |
| 17 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 17 |
| 0.85 | Media de golos marcados | 2.10 |
| 2.10 | Media de golos sofridos | 0.85 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| JK Tammeka | FC Infonet | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




