Frente-a-frente
ADO Den Haag - FC Twente
| ADO Den Haag | FC Twente | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 9 | Vitorias | 14 |
| 10 | Empates | 10 |
| 14 | Derrotas | 9 |
| 33 | Golos marcados | 50 |
| 50 | Golos sofridos | 33 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.52 |
| 1.52 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
FC Twente - ADO Den Haag
| FC Twente | ADO Den Haag | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 23 | Vitorias | 2 |
| 7 | Empates | 7 |
| 2 | Derrotas | 23 |
| 72 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 72 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 0.81 |
| 0.81 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 46 | Diferenca de golos | -46 |
Resumo
| ADO Den Haag | FC Twente | |
|---|---|---|
| 65 | Jogos | 65 |
| 11 | Vitorias | 37 |
| 17 | Empates | 17 |
| 37 | Derrotas | 11 |
| 59 | Golos marcados | 122 |
| 122 | Golos sofridos | 59 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 1.88 |
| 1.88 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -63 | Diferenca de golos | 63 |
Curiosidades
| ADO Den Haag | FC Twente | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




