Frente-a-frente
Al-Wakrah - Al-Shamal
| Al-Wakrah | Al-Shamal | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Al-Shamal - Al-Wakrah
| Al-Shamal | Al-Wakrah | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 7 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Al-Wakrah | Al-Shamal | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 6 | Empates | 6 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 12 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Al-Wakrah | Al-Shamal | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




