Frente-a-frente
UN Käerjéng - FC Wiltz 71
| UN Käerjéng | FC Wiltz 71 | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
FC Wiltz 71 - UN Käerjéng
| FC Wiltz 71 | UN Käerjéng | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| UN Käerjéng | FC Wiltz 71 | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 20 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| UN Käerjéng | FC Wiltz 71 | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




