Frente-a-frente
FC Zimbru - Dinamo Auto
| FC Zimbru | Dinamo Auto | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 7 | Empates | 7 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 22 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 22 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Dinamo Auto - FC Zimbru
| Dinamo Auto | FC Zimbru | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 7 | Empates | 7 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 18 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| FC Zimbru | Dinamo Auto | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 12 | Vitorias | 6 |
| 14 | Empates | 14 |
| 6 | Derrotas | 12 |
| 40 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 40 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| FC Zimbru | Dinamo Auto | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




